Статистика
Данные предоставлены The World Bank
Таблица основных экономических показателей
| Страна | ВВП, млрд. | Рост ВВП | Промпроизводство | Процентная ставка | Инфляция | Бюджет | Госдолг | Счёт текущих операций | Население | Безработица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США | 14587 | 3 | 3.32 | 2.42 | 1.64 | -9.99 | 76.1 | -3.23 | 309.3 | 9.6 |
| Китай | 5927 | 10.4 | 12.4 | -0.74 | 3.31 | - | - | 5.15 | 1338.3 | - |
| Япония | 5459 | 4 | - | 3.85 | -0.72 | - | - | 3.59 | 127.5 | 5 |
| Германия | 3281 | 3.69 | 9.04 | - | 1.14 | - | - | 5.73 | 81.8 | 7.1 |
| Франция | 2560 | 1.48 | - | - | 1.53 | - | - | -1.74 | 64.9 | 9.3 |
| Великобритания | 2262 | 2.09 | 3.5 | -2.3 | 3.29 | - | - | -3.33 | 62.2 | 7.8 |
| Бразилия | 2088 | 7.49 | 10.25 | 30.42 | 5.04 | - | - | -2.27 | 194.9 | - |
| Италия | 2061 | 1.54 | 2.88 | 3.65 | 1.54 | - | - | -3.49 | 60.5 | 8.4 |
| Индия | 1727 | 8.81 | 7.87 | - | 11.99 | -3.67 | 46.12 | -3 | 1224.6 | - |
| Канада | 1577 | 3.21 | - | -0.33 | 1.78 | -2.03 | 52.63 | -3.13 | 34.1 | 8 |
| Россия | 1480 | 4.03 | 7.39 | -0.5 | 6.86 | -1.92 | 9.38 | 4.75 | 141.8 | 7.5 |
| Испания | 1407 | -0.14 | -1.89 | - | 1.8 | -5.17 | 47.81 | -4.57 | 46.1 | 20.1 |
| Австралия | 1132 | 2.26 | 2.51 | 7.18 | 2.85 | - | - | -2.83 | 22.3 | 5.2 |
| Мексика | 1036 | 5.52 | 6.03 | 1.2 | 4.16 | - | - | -0.55 | 113.4 | 5.3 |
| ЮжнаяКорея | 1014 | 6.16 | 11.29 | 1.72 | 2.93 | 1.65 | - | 2.78 | 48.9 | 3.7 |
| Нидерланды | 779 | 1.69 | 3.35 | 0.43 | 1.27 | - | - | 6.63 | 16.6 | 4.5 |
| Турция | 734 | 9.01 | 13.35 | - | 8.57 | -2.24 | 50.52 | -6.41 | 72.8 | 11.9 |
| Индонезия | 707 | 6.1 | 4.68 | 4.84 | 5.13 | -0.57 | 26.1 | 0.8 | 239.9 | 7.1 |
| Швейцария | 528 | 2.71 | 5.91 | 2.66 | 0.7 | - | - | 14.02 | 7.8 | 4.2 |
| Польша | 469 | 3.94 | 8.16 | - | 2.71 | - | - | -4.66 | 38.2 | 9.6 |
| Бельгия | 469 | 2.27 | 3.15 | - | 2.19 | -3.27 | 91.85 | 1.35 | 10.9 | 8.3 |
| Швеция | 459 | 5.61 | 14.08 | - | 1.16 | - | - | 6.63 | 9.4 | 8.4 |
| Саудовская Аравия | 435 | 3.76 | 3.06 | - | 5.34 | - | - | 15.36 | 27.4 | - |
| Норвегия | 417 | 0.68 | -3.15 | - | 2.4 | 11.7 | 35.38 | 12.32 | 4.9 | 3.6 |
| Венесуэла | 392 | -1.49 | -3.36 | -19.32 | 29.06 | - | - | 3.08 | 28.8 | - |
| Австрия | 379 | 2.31 | 2.94 | - | 1.81 | - | - | 3.02 | 8.4 | 4.4 |
| Аргентина | 369 | 9.16 | 7.8 | -4.18 | 10.78 | - | - | 0.8 | 40.4 | - |
| ЮАР | 364 | 2.85 | 5.04 | 1.59 | 4.27 | - | - | -2.78 | 50 | - |
| Таиланд | 319 | 7.81 | 12.83 | 2.19 | 3.31 | -0.62 | 28.77 | 4.11 | 69.1 | - |
| Дания | 312 | 1.3 | -0.26 | - | 2.3 | - | - | 5.49 | 5.5 | 7.4 |
| Греция | 301 | -3.52 | -8.85 | - | 4.71 | - | - | -10.26 | 11.3 | 12.5 |
Реклама

Прогнозы по евро, конец 2012 года
Крупнейшие покупатели иранской нефти
Динамика объема промышленного производства в странах ЕС